Vì là nhà phân phối chính thức nên chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ chất
lượng nhất với giá tốt nhất cho khách hàng của mình.
Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
Đoàn Thị Xuân Hảo
I Senior Sales Eng. I
====================
====================
I Cellphone I 0169.868.0915
I Mail I hao@songthanhcong.com
Online contact==============================================
Nick Yahoo: hao_stc Nick Skype: hao_stc
Chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị Balluff Vietnam sau :
MicroLevel Sensors BCS
| G¼" MicroLevel | NPT¼" MicroLevel | M12×1 MicroLevel |
|
| |||
Non-flush | Non-flush | Non-flush | Non-flush | Non-flush | Non-flush | |||
Level adjustable | Level adjustable | Level adjustable | Level adjustable | Level adjustable | Level adjustable | |||
BCS0102 | BCS0103 | BCS0104 | ||||||
BCS S44KK01-GPCFNG-EP02 | BCS S44KK02-GPCFNG-EP02 | BCS S44KK03-GPCFNG-EP02 | ||||||
BCS00ZL | BCS00ZR | BCS00ZY | ||||||
BCS S44KK01-PSCFNG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK02-PSCFNG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK03-PSCFNGEP00,3-GS49 | ||||||
BCS00ZM | BCS00ZT | BCS00ZZ | ||||||
BCS S44KK01-POCFNG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK02-POCFNG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK03-POCFNG-EP00,3-GS49 | ||||||
BCS00ZN | BCS00ZU | BCS0100 | ||||||
BCS S44KK01-NSCFNG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK02-NSCFNG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK03-NSCFNG-EP00,3-GS49 | ||||||
BCS00ZP | BCS00ZW | BCS0101 | ||||||
BCS S44KK01-NOCFNG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK02-NOCFNG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK03-NOCFNG-EP00,3-GS49 | ||||||
10…30 V DC | 10…30 V DC | 10…30 V DC | 10…30 V DC | 10…30 V DC | 10…30 V DC | |||
≤ 2 V | ≤ 2 V | ≤ 2 V | ≤ 2 V | ≤ 2 V | ≤ 2 V | |||
75 V DC | 75 V DC | 75 V DC | 75 V DC | 75 V DC | 75 V DC | |||
50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | |||
≤ 11 mA | ≤ 11 mA | ≤ 11 mA | ≤ 11 mA | ≤ 11 mA | ≤ 11 mA | |||
Yes/Yes/Yes | Yes/Yes/Yes | Yes/Yes/Yes | No/No/Yes | No/No/Yes | No/No/Yes | |||
–5…+105 °C | –5…+105 °C | –5…+105 °C | –5…+105 °C | –5…+105 °C | –5…+105 °C | |||
(sensing surface) | (sensing surface) | (sensing surface) | (sensing surface) | (sensing surface) | (sensing surface) | |||
10 Hz | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz | |||
Green LED/Yellow LED | Green LED/Yellow LED | Green LED/Yellow LED | Green LED/Yellow LED | Green LED/Yellow LED | Green LED/Yellow LED | |||
IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | |||
(sensing surface: IP 68) | (sensing surface: IP 68) | (sensing surface: IP 68) | (sensing surface: IP 68) | (sensing surface: IP 68) | (sensing surface: IP 68) | |||
PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | |||
PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | |||
PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 | |||
0.3 m PUR cable | 0.3 m PUR cable | 0.3 m PUR cable | 2 m PUR cable, | 2 m PUR cable, | 2 m PUR cable, | |||
with | with | with | 3×0.34 mm² | 3×0.34 mm² | 3×0.34 mm² | |||
M8 connector, 3-pin | M8 connector, 3-pin | M8 connector, 3-pin |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét