Autonics Vietnam | Sensor Model: BR100-DDT 12-24VDC |
Omron Vietnam | Sensor Model: E3S-R32 2M (Model: E3S-R32) |
Optex Vietnam | Thiết bị cảm biến quang Model: YR-Q39N |
Autonics Vietnam | Sensor Model: PR12-4DN 12-24VDC |
Micro Process Controls Vietnam | Weather Proof Gauges Dial size: 100 mm Connection:1/2 NPT Mounting: bottom Range: 0-0.5 bar Case Material: SS304 Drawing No. : MPC/Pitesco/0054 |
Jumo Vietnam | Inductive Conductivity/Concentration and Temperation Transmitter Type: CTI-750 Type: 202756/15-607-0000-82/768 (Type: 202756/15-607-000-82/769) VARTN: 20/00470099 |
Ono Sokki Vietnam | Handheld Digital Tachometer Model: HT-5500 Weight: 1 kg |
EBM-Papst Vietnam | Fan Model: W2S130-AA25-71 |
Rittal Vietnam | Fan and Filter Part No.: SK 3326 107 |
Ebm Papst Vietnam | Fan for Inverter Model: K2E190-AB77-09 |
Ebm Papst Vietnam | Fan for Inverter Model: K2E 225-AA26-09 |
Ebm Papst Vietnam | Fan for Inverter Model: K2E 220-AB06-09 |
Arcotronics Vietnam | Capacitor for fan 1.27.4AC2 MKP.2mF +/-5% |
Arcotronics Vietnam | Capacitor for fan C87 8AF2 MKP.4mF +/-5% |
Autonics Vietnam | Capacitor for fan 1.27.4AC2 MKP.2,5mF +/-5% |
Micro Process Controls Vietnam | Glyxerin Filled Pressure Gauge Model: 63S-GF-S66-DB-14N Dial: 63mm Range: 0-14 kg/cm2 or 0-200 psi Dual Scale Mounting: bottom Connection : ¼ NPT Case Material: SS304 Drawing No. : MPC/Pitesco/0049 |
Micro Process Controls Vietnam | Glyxerin Filled Pressure Gauge Model: 100S-GF-S66-DB-12N Dial: 100 mm Range: -1-5 bar Mounting: bottom Connection : ½ NPT Case Material: SS304 Drawing No. : MPC/Pitesco/0054 |
Micro Process Controls Vietnam | Glyxerin Filled Pressure Gauge Model: 100S-GF-S66-DB-12N Dial: 100 mm Range: 0-160 bar Or 0-2300 lbs/in2 Mounting: bottom Connection : ½ NPT Case Material: SS304 Drawing No. : MPC/Pitesco/0054 |
Micro Process Controls Vietnam | Glyxerin Filled Pressure Gauge Model: 63S-GF-S66-BCDM-14N Dial: 63 mm Range: 0-400 bar Or 0-5800 lbs/in2 Mounting: back connection Connection : ¼ NPT Case Material: SS304 Drawing No. : MPC/Pitesco/0050 |
Micro Process Controls Vietnam | Glyxerin Filled Pressure Gauge Model: 100S-GF-S66-DB-14N Dial: 100mm Range: 0-100 bar Mounting: bottom Connection : ¼ NPT Case Material: SS304 Drawing No. : MPC/Pitesco/0053 |
Micro Process Controls Vietnam | Weather Proof Gauges Model: 100S-CC-S66-DB-14N Dial: 100 mm Range: 0-100 mbar Or 0-1000mH20 Mounting: bottom Connection : ¼ NPT Case Material: SS304 Drawing No. : MPC/Pitesco/0051 |
Micro Process Controls Vietnam | Glyxerin Filled Pressure Gauge Model: 100S-GF-S66-DB-12N Dial: 100 mm Range: 0-6 bar Mounting: bottom Connection : ¼ NPT Case Material: SS304 Drawing No. : MPC/Pitesco/0053 |
Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016
Fan for Inverter - Model: K2E190-AB77-09 - Ebm Papst Vietnam - STC Vietnam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét