Công ty TNHH TM DV Song Thành Công (STC)
Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như: Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!
Đoàn Thị Xuân Hảo
I Cellphone I : 0169.868.0915
I Email I : hao@songthanhcong.com
Nick Yahoo : hao_stc Nick Skype : hao_stc
ChangYiHe Vietnam | Injector (Van 1 chiều) 624157 |
ChangYiHe Vietnam | Van máy bôi keo Code: 501867 (624157+512244) |
ChangYiHe Vietnam | Súng bơm keo Code: 235628 |
ChangYiHe Vietnam | Filter (Lưới lọc keo đen) Filter |
ChangYiHe Vietnam | Đầu bơm keo Code: 512135 |
ChangYiHe Vietnam | Gioăng cao su máy bôi keo Code: CYH-DR2K |
ChangYiHe Vietnam | Khớp nối- Manifold Code: 623875 |
ChangYiHe Vietnam | Connector 1/4npt |
ChangYiHe Vietnam | Lọc keo đen Filter for Black sealant (Note: mẫu hình ảnh) |
Tamagawa Vietnam | Step Motor Part No.: TS 3692 N 2 (Part No.: TS3692N2) |
Micro Process Controls Vietnam | 2½” Dial Glycerin Filled Pr. Gauge Model: 63S-GF-S66-DB-14N Dial size: 63mm Accuracy: ± 1.6% of FSD Connection: ¼” NPT (M) Mounting: Direct With Bottom Entry Glycerine Filled Range: 0 to 20 MPa |
Rion Vietnam | Vibration Analyzer Model: VA-12 (Clearly check Tech information in Catalogue) |
Rion Vietnam | Phần mềm Cat-Wave, cat.no L8701279 Phần mềm phân tích dạng sóng dùng cho máy VA-12 |
Rion Vietnam | Adapter AC 100-240V, cat.no NC990010 |
Rion Vietnam | Model VP-51KI Curl cable for PV-57I |
Rion Vietnam | Model PV-57I Accelerometer (CCLD type) |
Casio Vietnam | Đồng hồ bấm giây Casio Model: HS-80TW (Model: HS-80 TW) |
Tamagawa Vietnam | Tamagawa Step motor Part Number: TS 3692 N 2 (TS3692N2) |
KSS Vietnam | KSS Wiring duct(slotted)(UL CSA) Grey/55X100/2M Code: MD6.8L (MD-6.8L) |
KSS Vietnam | KSS Wiring duct(slotted)(UL CSA) Grey/100X100/2M Code: MD8L (MD-8L) |
curtisinstruments Vietnam | CURTIS 1311 HANDHELD PROGRAMMER curtisinstruments |
Hanmark Vietnam | AC Motor Braking Controller Code: HBR30 |
CKD Vietnam | Code: SW-T2V |
Turck Vietnam | ID: 6870097 FCS-GL1/2A4P-VRX/24VDC (Code: FCS – G1/2A4P – VRX/24VDC Inputs: U = 24VDC) |
Vaisala Vietnam | Vaisala Humidity Calibrator Set Model: HMK15 |
Vaisala Vietnam | Vaisala 19729HM LiCL Salt with Certificate |
Vaisala Vietnam | Vaisala 19730HM MgCL Salt with Certificate (19730HN MgCL Salt with Certificate) |
Vaisala Vietnam | Vaisala 19731HM NaCL Salt with Certificate |
Vaisala Vietnam | Vaisala 19732HM K2SO4 Salt with Certificate |
Vaisala Vietnam | Vaisala HM27032 Transfer Bag for HMK15 |
Vaisala Vietnam | Vaisala 19767HM lon Exchanged Water 60ml |
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam | Part No: 84134180 |
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam | Part No: 84134180 |
Iskra Vietnam | Iskra ARD Switches Code: ARD1138 Supply : 24V 150A |
Kimo Vietnam | KIRAY 300 (KIRAY-300) Infrared thermometer, double laser sighting. Measuring range: - 50 to + 1850 °C. D:S = 50:1. Backlit display, audible alarm (high and low), input for external Thermocouple K temperature probe, adjustable emissivity. Supplied with wire Thermocouple K temperature probe, telescopic tripod, transport case and user manual. |
Keller MSR Vietnam | Keller Pyrometer Cella Temp Type: PZ 40 AF 1/D Mat no: 561734 for two colour and spectral measurement with standard lens PZ20.01 integrated LED display through-the-lens sighting range: 700 - 1600 °C distance ratio: 80 : 1 focusing range: 400 mm - œ analogue output: 0(4) - 20 mA serial interface : RS 232 Cable VK 01/A 12 x 0.14 mm² shielded c length: 2.5 m (PZ 40 AF 12) |
Keller MSR Vietnam | Digital display DA 230A display: 4-digit (13 mm) input: programmable dimensions for panel mounting: 96 x 48 mm incl. feed voltage 24 V DC 3 limit value switches analogue output: 0(4) - 20 mA serial interface RS 232/485 |
Keller MSR Vietnam | Replaced by: Pyrometer CellaTemp PA 40 AF 1 3.498,001025834 3.498,00 for two colour and spectral measurement with standard lens PZ 20.01 integrated LED display through-the-lens sighting range: 650 - 1700 °C distance ratio: 80 : 1 focusing range: 400 mm - œ 2 x analogue output: 0(4) - 20 mA 2 x switching input/output serial interface : USB and RS 485 connecting cable VK 02/A (PZ 40 AF 12 ) |
MSR Keller Vietnam | Digital display DA 230A display: 4-digit (13 mm) input: programmable dimensions for panel mounting: 96 x 48 mm incl. feed voltage 24 V DC 3 limit value switches analogue output: 0(4) - 20 mA serial interface RS 232/485 |
MSR Keller Vietnam | Mounting assembly PA 20-027 2.553,601039303 2.553,60 Ball flange PB 08/I Dust stop PZ 20/S Flange PZ 20/F Intermediate tube PZ 20/C Air purge PZ 20/A Quartz window with hinge PZ 20/I Cooling jacket, sealed PA 20/M AF 1 |
Balluff Vietnam | Inductive Sensors Model: BES014W Order Code: BES M12EE-PSC40B-S04G |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét