Công ty TNHH TM DV Song Thành Công (STC)
Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như: Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!
Đoàn Thị Xuân Hảo
I Cellphone I : 0169.868.0915
I Email I : hao@songthanhcong.com
Nick Yahoo : hao_stc Nick Skype : hao_stc
Balluff Vietnam | Model: BES 516-300-S240-D-PU-03 (BES516-300-S240-D-PU-03) Order code: BHS002H |
Allen Bradley Vietnam | Code: 1766-L32BWA |
ABB Vietnam | CC-E/TC, J/K / V/I 24VDC 1SVR011702R2600 |
Allen Bradley Vietnam | Code: 440K-E33041 |
CJEL Vietnam | Code: AD11-22/42-9G2W3 AC220V |
Konics Vietnam | Replaced by: KP-5300-00 (Code: KC-42 220VAC) |
Panasonic Vietnam | Replaced by: ARW7616AC/ARW7643AC 8P,40W,280-340V Note: 90% New; No Packaging & Warranty (Code: ARW61G8P30AC) |
Schneider Vietnam | Code: TSXCUSB485 CONVERTITORE USB/RS485 |
Siemens Vietnam | Replaced by: 6SL 3211-0AB112UA0 (Model: 6SL3211-0AB112UA1) SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.12KW; VT: 0.12KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE |
Siemens Vietnam | Model: 6SL3211-0AB137UA1 SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.37KW; VT: 0.37KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE (confirm nếu cần mua màng hình) |
Siemens Vietnam | Model: 6SL3211-0AB137UA1 SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.37KW; VT: 0.37KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE (confirm nếu cần mua màng hình) |
Siemens Vietnam | Model: 6SL3211-0AB137UA1 SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.37KW; VT: 0.37KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE (confirm nếu cần mua màng hình) |
Siemens Vietnam | Model: 6SE6420-2UD13-7AA1 MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.37 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
Siemens Vietnam | Model: 6SE6400-0BP00-0AA1 MICROMASTER 4 BASIC OPERATOR PANEL (BOP) |
Panasonic Vietnam | Replaced by: ARW7616AC/ARW7643AC 8P,40W,280-340V Note: 90% New; No Packaging & Warranty (Code: ARW61G8P30AC) |
Mitsubishi Vietnam | Encoder for sevo motor Model: OSE253S2 |
Mitsubishi Vietnam | Servo Motor Model: HC102T-SZ |
Ono Sokki Vietnam | OnoSokki Handheld Digital Tachometer Replaced by: HT-3200 (Model: HT-3100) |
Chelic Vietnam | Bộ kẹp dùng hơi (Grippers) Model: HDP16 (Model: HDP-16) Total weight: 2.5kg |
Raytek Vietnam | Raytek Infrared Thermometer Model: RAYR3iLRL2 |
Raytek Vietnam | Raytek Infrared Thermometer Model: RAYR3iLRL2 |
Vietnam | Safety barriers around pot to keep personnel out |
Haines Vietnam | Spring tubular balance 250g/2.5N Item Code : BS0100 |
Haines Vietnam | Spring tubular balance 500g/5N Item Code : BS0110 |
Haines Vietnam | Spring tubular balance 2000g/20N Item Code : BS0130 |
Haines Vietnam | Spring tubular balance 5000g/50N Item Code : BS0150 |
Manostar Yamamoto Vietnam | Manostar Differential Pressure Gauge Model : WO81FN1000D Range: 0 to 1000 Pa |
Manostar Yamamoto Vietnam | Manostar Differential Pressure Gauge Model : WO81FN5E Range: 0 to 5 kPa |
Vietnam | SMLS PIPE Đường ống không vết nối – INOX Đường kính trong 50A Dài 3,5m |
Vietnam | Dây thép mạ kẽm ĐK 3,4 mm Số lượng: 1 cuộn (phải dài hơn 30m) |
SMC Vietnam | Filter regulator P/N: AW40-03DG-R |
SMC Vietnam | Filter P/N: AFM40-03D-R |
SMC Vietnam | Regulator P/N: AR40-03G-R (AFD40-03D-R) |
Kromschroder Vietnam | Pressure Switch Code: DG 50 B-3 |
Elane Vietnam | Load Cell Amplifier PRO (Low Noise) |
Testo AG Vietnam | Infrared Thermometer with User-Defined Optics Model: Testo 845 - Phạm vi đo : -30 °C ~ 950°C ( -20°F ~ 1750°F), 0~ 100%RH • Độ chính xác : ±2.5°C ( -35°C ~ -20.1°C) ±1.5°C ( -20°C ~ 19.9°C) ±0.75°C ( 20°C ~ 99.9°C) ±0.75% giá trị phép đo( 100°C ~ 950°C) ±2%RH ( 2 ~ 98%RH) • Độ phân giải : ±0.1°C, 0.1%RH • Đáp tuyến thời gian : 100 mili giây • Khoảng cách đo xa tối đa : 1.2m • Tỷ số hội tụ D/S : 75/1 • Thang đo : °C, °F • Vỏ bằng nhựa ABS chịu lực • Tự động tắt máy khi không sử dụng để tiết kiệm pin • Nhiệt độ hoạt động : -20°C ~ 50°C • Kích thước : 155x58x195mm • Trọng lượng : 465gr • Tuổi thọ pin : 25h hoạt động liên tục, hai pin AA |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét